Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 Ликвидность. Юань CNYM CNY 132.32 +0.14 13:45:15 202896 1532 2286 + +
2 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY CNY 9.832 -0.02 13:59:22 40023 4071 451 + +
3 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.4 -0.06 13:59:20 52489 4229 591 + +
4 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
5 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
6 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 153.72 -0.86 13:59:18 4085711 26480 46031 + +
7 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3634 -0.04 14:00:06 34864804 25554384 392797 + +
8 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 197.06 +2.88 13:59:58 364424459 1844178 4105710 + +
9 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 121.11 +0.09 13:59:59 273692911 2259198 3083502 + +
10 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP SUR 10.77 +0.84 13:59:25 236769 22342 2668 + +
11 АТОН – Накопительный в рублях AMNR SUR 106.221 +0.13 13:55:18 103255809 972072 1163309 + +
12 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
13 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 115.4 +1.32 13:58:39 210211 1837 2368 + +
14 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 118.7 +0.42 13:55:32 4272 36 48 + +
15 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.798 -0.08 13:59:39 1115139 94519 12563 + +
16 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1145.4 +0.44 13:58:52 662174 580 7460 + +
17 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций DIVD SUR 1268.2 +1.75 13:55:51 535771 427 6036 + +
18 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 148.1 +2 13:59:53 90633904 615067 1021107 + +
19 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 97.8 +1.41 13:47:59 81339 839 916 + +
20 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1386.5 +0.8 12:11:00 13848 10 156 + +
21 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61200 0 10:01:57 0 0 0 + +
22 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65400 0 10:01:59 0 0 0 + +
23 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста GROD SUR 934 +0.97 13:22:41 262884 284 2962 + +
24 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 110.58 +0.22 13:57:38 4427 40 50 + +
25 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 117.65 +0.43 13:57:43 1063953 9046 11987 + +
26 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.413 +0.13 14:00:08 3255480702 2304040550 36677175 + +
27 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1166 +2.55 13:58:57 32265 28 364 + +
28 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
29 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
30 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 141.4 +0.03 13:58:59 4614258 32624 51986 + +
31 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 88.78 +0.07 13:35:19 888 10 10 + +
32 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 105.12 +2.62 13:53:36 18068 174 204 + +
33 БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок PSMM SUR 10.04 +0.1 13:48:37 8357 833 94 + +
34 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 1991 -0.4 13:55:16 587933 294 6624 + +
35 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 123 -0.16 13:58:24 125146 1016 1410 + +
36 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1432 +1.81 13:40:56 821218 576 9252 + +
37 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.675 -0.16 13:57:02 2731969 215324 30779 + +
38 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.3 +1.07 13:59:56 14541 4445 164 + +
39 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.608 +0.04 14:00:02 381551 35990 4299 + +
40 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.456 +0.03 14:00:01 850881 74453 9586 + +
41 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.29 -1.12 13:59:58 3592419 175406 40473 + +
42 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 9.91 +1.87 14:00:04 942834 96332 10622 + +
43 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB SUR 9.568 +0.61 13:59:50 1957663 205354 22056 + +
44 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 13.139 +0.12 14:00:02 783444412 59625388 8826508 + +
45 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 19.164 +1.75 14:00:06 33496098 1757354 377377 + +
46 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.615 +1.16 13:54:27 16135 6242 182 + +
47 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.277 -0.24 13:59:58 982215 74005 11066 + +
48 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 13.8 +1.72 14:00:02 120349 8837 1356 + +
49 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.2 +0.36 13:58:49 772 69 9 + +
50 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 10.75 +2.63 13:59:02 395903 37494 4460 + +
51 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.655 +1.39 13:57:10 27391 7564 309 + +
52 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.438 +2.33 13:42:10 17877 3327 201 + +
53 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 10:00:10 0 0 0 + +
54 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 10:00:10 0 0 0 + +
55 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1105.5 0 13:57:02 0 0 0 + +
56 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
57 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
58 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.8 0 14:00:05 36309553 6269038 409074 + +
59 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
60 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
61 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
62 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
63 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV SUR 11.17 +1.82 14:00:03 16044984 1447800 180767 + +
64 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
65 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
66 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
67 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
68 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
69 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
70 Тинькофф Российские Технологии TITR SUR 9.73 +2.75 14:00:07 12185978 1264464 137291 + +
71 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB SUR 10.49 +0.19 14:00:05 8310373 791914 93627 + +
72 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON SUR 113.32 +0.04 13:56:05 516435 4556 5818 + +
73 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 6.69 +1.52 14:00:08 551257433 82936055 6210624 + +
74 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
75 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
76 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
77 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
78 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.67 +0.52 14:00:08 624064566 81722905 7030890 + +
79 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
80 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
81 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST SUR 0 10:00:10 0 0 0 + +
82 БПИФ Облигации в юанях YUAN SUR 111.3 -0.04 13:46:25 20929 188 236 + +
83 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8140 +0.74 13:01:42 72980 9 822 + +
84 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.6985 -1.34 14:00:06 12910662 7558980 145455 + +
85 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE USD 854 0 13:40:46 0 0 0 + +
86 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 902 -0.88 11:45:08 9026 10 102 + +
87 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR USD 0 11:55:00 0 0 0 + +
88 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD USD 10.18 0 13:48:22 0 0 0 + +
89 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU USD 109.36 +1.64 13:55:23 136722 1250 1540 + +
90 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1316.5 +0.11 13:58:21 2219960 1687 25011 + +
91 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO USD 0 10:00:10 0 0 0 + +
92 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD USD 0 10:00:10 0 0 0 + +
93 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH USD 0 10:00:10 0 0 0 + +
94 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD USD 0 10:00:10 0 0 0 + +
95 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.49 -1.05 14:00:06 195730439 22940668 2205155 + +
96 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 14:00:00 0 0 0 + +
97 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO USD 0 10:00:10 0 0 0 + +
98 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD USD 0 10:00:10 0 0 0 + +
99 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 10:00:10 0 0 0 + +
100 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 10:00:10 0 0 0 + +
101 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 10:00:10 0 0 0 + +
102 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 10:00:10 0 0 0 + +