Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.3966 +0.04 16:31:09 3314190901 2372986222 36092901 + +
2 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 7.09 +0.28 16:31:09 240006576 33890578 2613770 + +
3 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.89 -0.5 16:31:09 1159081739 146332127 12622876 + +
4 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.74 -0.68 16:31:08 263679664 30196239 2871580 + +
5 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.385 -0.3 16:31:08 105852469 76108773 1152777 + +
6 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV   SUR 11.71 +0.77 16:31:08 38767421 3309936 422193 + +
7 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB   SUR 10.94 -0.91 16:31:07 27654463 2522941 301168 + +
8 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 156.25 +0.29 16:31:07 40169056 256646 437458 + +
9 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 20.266 +0.05 16:31:06 57484562 2827140 626031 + +
10 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.7515 -1.13 16:31:06 47686628 27147608 519327 + +
11 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 158 -0.9 16:31:05 6820642 43343 74280 + +
12 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 12.991 +0.05 16:31:05 1671426646 128664327 18202523 + +
13 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.835 -1.14 16:31:04 6388024 307238 69568 + +
14 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 142.62 -0.03 16:31:04 2755599 19315 30010 + +
15 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 16:31:00 0 0 0 + +
16 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.86 0 16:30:59 33138182 5652492 360888 + +
17 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 200.08 +0.49 16:30:53 63356772 316373 689981 + +
18 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 119.76 +0.03 16:30:28 468125986 3908496 5098084 + +
19 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD   USD 10.29 0 16:30:10 0 0 0 + +
20 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 10.492 +0.69 16:30:08 2325271 221740 25323 + +
21 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB   SUR 9.95 -0.1 16:30:06 916101 92000 9977 + +
22 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 939 0 16:30:05 0 0 0 + +
23 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP   SUR 10.92 +0.28 16:30:04 1376741 125969 14993 + +
24 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 16:30:00 0 0 0 + +
25 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST   SUR 0 16:30:00 0 0 0 + +
26 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI   SUR 0 16:30:00 0 0 0 + +
27 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 16:30:00 0 0 0 + +
28 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 16:30:00 0 0 0 + +
29 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY   SUR 0 16:30:00 0 0 0 + +
30 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 16:30:00 0 0 0 + +
31 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR   SUR 0 16:30:00 0 0 0 + +
32 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 16:30:00 0 0 0 + +
33 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS   SUR 0 16:30:00 0 0 0 + +
34 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 16:30:00 0 0 0 + +
35 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
36 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
37 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
38 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
39 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
40 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
41 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
42 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
43 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
44 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
45 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
46 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
47 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
48 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
49 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
50 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 11.19 -0.09 16:29:40 716528 63910 7803 + +
51 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.59 0 16:29:23 7003502 556158 76271 + +
52 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.496 +0.11 16:29:13 478405 45591 5210 + +
53 АТОН – Накопительный в рублях AMNR   SUR 104.992 +0.03 16:29:09 39582895 377015 431074 + +
54 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.74 +0.55 16:29:02 40183 14672 438 + +
55 Ликвидность. Юань CNYM   CNY 136.02 -0.31 16:28:56 879178 6446 9575 + +
56 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.49 +0.14 16:28:44 34245 9806 373 + +
57 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1156.8 -0.5 16:28:17 383600 331 4178 + +
58 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.754 +1.16 16:28:03 294832 51755 3211 + +
59 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.76 -0.34 16:27:59 1362787 106679 14841 + +
60 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.815 +0.26 16:27:53 180452 47452 1965 + +
61 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.448 -0.01 16:27:46 47731570 3553509 519816 + +
62 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON   SUR 112.09 +0.04 16:27:44 1065451 9509 11603 + +
63 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 118.4 +0.21 16:27:44 2326849 19642 25340 + +
64 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.785 -0.24 16:27:24 25531503 2163707 278049 + +
65 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1363 -1.09 16:27:23 1061902 778 11565 + +
66 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 125 +0.2 16:27:09 5678875 45293 61845 + +
67 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 14.65 +0.34 16:27:02 307685 21008 3351 + +
68 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY   CNY 10.082 -1.14 16:26:26 315162 31118 3432 + +
69 БПИФ Облигации в юанях YUAN   SUR 114.94 -0.66 16:25:53 61963 538 675 + +
70 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.998 +0.17 16:24:03 502573 41936 5473 + +
71 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 103.4 +0.16 16:23:46 330775 3198 3602 + +
72 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.475 +0.09 16:23:16 282208 24617 3073 + +
73 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 119.6 0 16:22:55 61595 515 671 + +
74 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2035 -1.21 16:22:24 3428138 1679 37334 + +
75 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 121.8 +0.25 16:21:56 535324 4413 5830 + +
76 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ DIVD SUR 1339.2 -0.07 16:20:21 1563836 1168 17031 + +
77 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE   USD 860 0 16:18:02 0 0 0 + +
78 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU   USD 111.04 -0.43 16:17:53 223730 2010 2437 + +
79 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1552 +1.24 16:14:50 35108263 22500 382343 + +
80 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста РФ GROD SUR 984 -0.15 16:09:14 402829 408 4387 + +
81 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 92.14 -0.5 16:05:44 7292 79 79 + +
82 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 116.6 +0.14 16:02:18 141967 1218 1546 + +
83 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 107.48 +0.39 15:33:47 8382 78 91 + +
84 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1222 +0.16 15:19:28 289845 238 3157 + +
85 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1484 +0.68 15:15:59 44444 30 484 + +
86 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8520 +2.16 14:10:10 1368260 161 14901 + +
87 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1107.5 0 13:53:27 545380 492 5939 + +
88 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65900 0 10:16:03 0 0 0 + +
89 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61700 0 10:00:15 0 0 0 + +
90 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
91 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
92 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +
93 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
94 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
95 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 10:00:07 0 0 0 + +
96 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 10:00:07 0 0 0 + +
97 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
98 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
99 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH   USD 0 10:00:07 0 0 0 + +
100 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 10:00:07 0 0 0 + +