Название Код Цена сегодня Цена пред. Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, %
1 ОПИФ Накопительный резерв RU000A0JT4S1 3225 3209 +0.5% 58.45 18:44:01 +0.5% +3.8% +11.9% +27.2% + +
2 ОПИФ БКС Российские Акции RU000A0JP773 5.71 5.7 +0.18% 45.89 18:44:26 0 +3.4% -98.9% -98.5% + +
3 ОПИФ БКС Капитал RU000A105TU1 642 641.6 +0.06% 41.42 18:42:29 -0.2% 0 +2.8% + +
4 ПИФ ВИМ пре-АйПиО фонд RU000A1000Y0 14700000 14700000 0% 14.70 18:44:59 0 0 0 +44.3% + +
5 ИПИФ Мировые инвестиции УКАтон RU000A0ZZCD8 2960 2920 +1.37% 8.74 18:44:55 +1.4% -0.7% +15.6% +55.8% + +
6 ЗПИФ Тинькофф Замещающие облиг RU000A106G80 1193 1183.5 +0.8% 6.00 18:43:10 -0.6% -11.6% +9.2% + +
7 ОПИФ Фонд Профессиональный RU0006922044 194.2 192.4 +0.94% 5.55 18:34:03 +0.2% +6.7% +22.6% +37.1% + +
8 ЗПИФ ПАРУС-Двинцев RU000A1068X9 899 900 -0.11% 4.53 18:29:31 -0.1% -1.0% -1.2% + +
9 ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА RU000A105328 963 965 -0.21% 3.76 18:37:47 -0.3% -1.7% -1.7% -7.8% + +
10 ПИФ СФН Арендный бизнес 7 RU000A1034U7 80800 80600 +0.25% 3.63 17:02:52 -2.7% -5.8% -8.2% + +
11 ОПИФ Фонд Консервативный RU0006922010 82.6 82.4 +0.24% 3.57 18:29:46 +0.5% +1.3% +5.0% +11.3% + +
12 ИПИФ Астра Хедж-фонд Р5 RU000A105153 1443.6 1418 +1.81% 3.45 11:55:19 +1.8% +4.0% +6.1% + +
13 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д1 RU000A1079J5 1191.8 1191.8 0% 2.98 18:44:59 0 +8.7% + +
14 ЗПИФ СовременАрендный бизнес 2 RU000A0ZYC64 180000 180000 0% 2.75 18:44:59 -5.3% -5.3% -14.3% -30.8% + +
15 ЗПИФ ПАРУС-Нордвей RU000A104KU3 1096 1100 -0.36% 2.06 18:20:38 +0.3% -0.4% -0.2% -1.7% + +
16 ПИФ Современ Арендный бизнес 3 RU000A0ZZ5R2 785 790 -0.63% 1.98 18:44:37 +2.6% -3.7% -9.2% -22.3% + +
Как выбрать брокера?
17 ИПИФ Аннапурна RU000A105R70 18820 18820 0% 1.79 18:44:59 -0.4% +2.0% +11.4% + +
18 ОПИФ Арсагера - фонд акций RU000A0HGNG6 24590 17680 +39.08% 1.79 18:30:21 +38.4% +45.3% +55.0% +106.6% + +
19 ОПИФ БКС Основа RU000A0JP799 308.6 308.6 0% 1.74 18:42:07 -0.2% +0.9% +1.6% +2.7% + +
20 ЗПИФ РД RU000A102N77 90550 89850 +0.78% 1.71 17:23:05 0 -2.0% -0.4% -8.4% + +
21 ЗПИФ ПАРУС-ОЗН RU000A1022Z1 7632 7638 -0.08% 1.56 18:19:07 -0.2% -0.3% -1.1% +7.5% + +
22 ПИФ СФН - Арендный бизнес RU000A0JWAW3 460000 460000 0% 1.38 18:45:01 +2.2% +2.2% +2.2% +9.5% + +
23 Арсагера-акции 6.4 ПИФ RU000A0JPMD2 14708 14658 +0.34% 1.12 17:29:49 -0.4% +5.1% +14.5% + +
24 ПИФ Альфа-К Арендн. поток RU000A101HY7 263000 263000 0% 1.05 18:44:59 +0.4% +5.2% +1.9% -3.3% + +
25 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Доллары RU000A102PE0 8000 7950 +0.63% 0.84 13:43:57 +3.2% +3.9% +16.8% +39.1% + +
26 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 443.8 445.6 -0.4% 0.73 18:21:18 -0.8% -5.5% -12.2% -37.8% + +
27 ЗПИФ ПАРУС-СБЛ RU000A104172 1096 1101 -0.45% 0.69 18:39:06 +0.2% -0.4% -1.5% +0.6% + +
28 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Евро RU000A102PF7 6100 6000 +1.67% 0.57 13:43:38 +3.4% 0 +7.0% +22.0% + +
29 ОПИФ Фонд Первый RU0005418747 226.5 225.5 +0.44% 0.55 17:59:42 -1.3% +3.4% +3.0% +30.5% + +
30 ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж RU000A104YX8 940 940 0% 0.37 18:06:21 -1.1% -6.0% -6.9% + +
31 ЗПИФ Современный 6 RU000A102AH5 290000 290000 0% 0.29 18:44:59 +3.6% +3.6% -6.5% -3.3% + +
32 ЗПИФ Альфа-К Арендный поток-2 RU000A101YY2 222000 222000 0% 0.22 18:44:59 -0.9% -1.3% -6.7% -11.2% + +
33 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д5 RU000A106MG3 1469 1551.4 -5.31% 0.15 16:55:53 -5.3% +3.3% + +
34 ЗПИФ Фонд ВДО разв. росс. комп RU000A1027E5 12260 12260 0% 0.12 16:24:27 +2.0% +1.0% +4.1% + +
35 ПИФ ИндексМосБиржи УКВИМИнвест RU000A0JR290 9980 9945 +0.35% 0.11 17:42:27 -0.4% +4.0% +10.2% +38.6% + +
36 ПИФ Акции УК ВИМИнвест RU000A0JR282 56.1 56.2 -0.18% 0.09 18:44:28 -0.4% +4.0% +11.0% +47.8% + +
37 ОПИФ РСХБ Сбалансированный RU000A0ZZML0 3435 3425 +0.29% 0.08 18:26:28 -0.1% +1.3% +6.7% +21.6% + +
38 ОПИФ Природные ресурсы RU000A0JPRP5 231.5 229 0% 0.08 18:44:59 0 +5.0% +8.9% +34.6% + +
39 ОПИФ РСХБ Долговой рынок RU000A105RJ8 1556 1562 -0.38% 0.07 18:44:18 -1.1% +0.5% +5.4% +24.9% + +
40 ПИФСбербанк Комм.недвижимость RU000A0ERGA7 239 239 0% 0.07 17:50:22 -1.2% +1.3% +11.2% +13.8% + +
41 ОПИФ РСХБ – Фонд Акций RU000A0ZZMN6 5000 4990 +0.2% 0.05 18:30:51 -0.7% +3.8% +10.3% +42.3% + +
42 ПИФ Казначейский УК ВИМИнвест RU000A0JR2C1 76.75 76.9 -0.2% 0.05 17:46:38 -0.6% -0.1% +1.5% +2.2% + +
43 ЗПИФ недвижимости ДОМ.РФ RU000A0JXP78 6700 6400 +4.69% 0.04 11:55:38 +4.7% -2.9% +4.4% +168.0% + +
44 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Рубли RU000A102PQ4 7800 7400 +5.41% 0.04 15:06:24 +8.3% +2.6% +21.9% +18.2% + +
45 ОПИФ Российские Гособлигации RU000A101UY0 1104 1104 0% 0.04 11:48:47 +0.2% +0.9% +0.8% +2.5% + +
46 Рентный доход ПРО RU000A103B62 825 821 +0.49% 0.03 14:59:29 +0.6% +2.2% -2.3% -5.8% + +
47 ПИФ Капитал.влож УК Навигатор RU000A0JNUM1 110 110 0% 0.01 12:53:44 +1.9% +3.8% -22.5% + +
48 ОПИФ РСХБ – Фонд Облигаций RU000A0ZZMD7 2376 2374 +0.08% 0.01 18:31:25 -0.6% -0.3% +2.7% +4.0% + +
49 ПИФ АТРИУМ УК ВЕЛЕС ТР RU000A0JRHC0 1475 1475 0% 0.01 16:31:19 +2.4% +4.6% +5.4% -0.3% + +
50 ИПИФ Райффайзен Мир Облигации RU000A102P67 1263.16 1263.16 0% 0.01 18:44:59 0 +1.4% + +
51 УК ПЕРАМО ИН ПИФ КОНСЕРВАТОРия RU000A0JUR61 4250 4200 +1.19% 0.01 16:01:25 -6.6% -16.7% +117.9% +150.0% + +
52 ЗПИФ СТРОЙПРОЕКТ УК ОРЕОЛ RU000A101UK9 6800 6800 0% 0.01 18:44:59 0 0 +44.7% + +
53 ПИФ ГПБ Еврооблигации плюс RU000A0ZYPM4 3420 3420 0% 0.00 18:44:59 0 +4.9% +4.9% -1.2% + +
54 ЗПИФ комб. "Стражи Урала" Содр RU000A0JPGC6 34 34 0% 0.00 18:44:59 0 -5.6% -17.1% -70.6% + +
55 ПИФ Газпромбанк-Еврооблигации RU000A0ZZVH9 1890 1890 0% 0.00 18:44:59 0 +2.4% +14.2% +26.8% + +
56 ИПИФ Газпромбанк - Гиперион RU000A104FB3 1666.8 1666.8 0% 0.00 18:44:59 0 0 + +
57 ЗПИФ АКЦЕНТ ФОНД I - ЛОГИСТИКА RU000A0ZZAU6 1320 0% 18:44:59 + +
58 ЗПИФ Торговые ряды Лобня RU000A0ZZ422 120280 0% 18:44:59 + +
59 УКАкБарсКап ПИФ АК БАРС-Персп. RU000A0JPZP8 6640000 0% 18:44:59 + +
60 ПИФ Сбалансир Инв УК ВИМИнвест RU000A0JR2A5 14.55 0% 18:44:59 + +
61 УК Русь Менедж. ПИФЭффективный RU000A0JR7X6 0% 18:44:59 + +
62 Арсагера фонд обл КР 1.55 RU000A0JXWF0 0% 18:44:59 + +
63 Ак Барс ПИФ "АК БАРС-Инвестиц" RU000A0JPZL7 0% 18:44:59 + +
64 УК Русь Менедж. ПИФДом.пром. RU000A0JR7Z1 1350 0% 18:44:59 + +
65 ОПИФ БКС Драгоценные Металлы RU000A0JVJ29 148.5 0% 18:44:59 + +
66 ОПИФ БКС Империя RU000A0JVHY6 210 0% 18:44:59 + +
67 ЗПИФ "Пром.Ин" УК ПИ RU000A0JVGP6 1172 0% 18:44:59 + +
68 ОПИФ Глобальные инновации RU000A0JPRL4 355 0% 18:44:59 + +
69 ЗПИФ Солид Рентный - 2 RU000A0ZZX84 4520000 0% 18:44:59 + +
70 ЗПИФ Альфа-К ФастФуд RU000A102PN1 0% 18:44:59 + +
71 ИСУ ГК-3 "Ай Кью Джи" УА RU000A0JVEZ0 3000 0% 18:44:59 + +
72 ОПИФ БКС XXII век RU000A0JP708 338.6 0% 18:44:59 + +
73 ЗПИФ Лофтинвест RU000A0JUYB1 1459000 0% 18:44:59 + +
74 ЗПИФ РД 2 RU000A103HD7 103340 0% 18:44:59 + +
75 ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" RU000A0JP4U1 0% 18:44:59 + +
76 ПИФ ГПБ Международные обл RU000A0ZZVL1 1785 0% 18:44:59 + +
77 ЗПИФ Вариант УК ТЕТИС Кэпитал RU000A0JUTH8 1499 0% 18:44:59 + +
78 ПИФ Невский УК ЭМРИС RU000A0JTVY1 76000 0% 18:44:59 + +
79 Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK34 0% 18:44:59 + +
80 Первый ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK00 44598 0% 18:44:59 + +
81 ЗПИФ Гамма Первый спортивный RU000A105GY0 0% 18:44:59 + +
82 Арсагера фонд смеш. инвестиц. RU000A0HGNH4 0% 18:44:59 + +
83 УК Русь Менедж. ПИФОдинцПром RU000A0JR811 0% 18:44:59 + +
84 ОПИФ БКС Перспектива RU000A0HF0L2 292 0% 18:44:59 + +
85 ПИФ Коммерческие Инвестиции RU000A0JS991 1835 0% 18:44:59 + +
86 ОПИФ Акции роста RU0006922051 334 0% 18:44:59 + +
87 ТРИНФИКО ЗПИФ Перспектива RU000A0JRTR3 730 0% 18:44:59 + +
88 ЗПИФ Газпромбанк – Рубин RU000A1075T2 0% 18:44:59 + +
89 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Ю5 RU000A107860 0% 18:44:59 + +
90 УК "Гарант ФинКом"ПРЕМИУМ КРЕД RU000A0JRRN6 106000 0% 18:44:59 + +