Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.3878 +0.09 18:44:57 4687833229 3378202103 50947288 + +
2 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 12.9075 +0.08 18:44:35 1230429474 95327446 13372286 + +
3 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.93 +0.76 18:44:58 696141269 88076942 7565651 + +
4 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3866 -0.14 18:44:57 36995445 26639742 402066 + +
5 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 7.03 +0.29 18:44:58 157486666 22442162 1711562 + +
6 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.83 +0.46 18:44:58 184987068 20955142 2010436 + +
7 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.768 +0.86 18:44:12 18580428 10548729 201932 + +
8 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 119.01 +0.08 18:43:54 507093649 4260859 5511085 + +
9 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.84 0 18:44:57 22412747 3841289 243581 + +
10 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 20.173 +0.34 18:44:29 64165168 3193018 697346 + +
11 АТОН – Накопительный в рублях AMNR   SUR 104.32 +0.08 18:37:25 296862652 2845802 3226298 + +
12 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB   SUR 9.976 -1.29 18:43:34 24128795 2433510 262231 + +
13 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB   SUR 10.98 +1.1 18:44:08 19911765 1822196 216401 + +
14 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV   SUR 11.47 -0.17 18:44:52 19113698 1666196 207727 + +
15 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.545 +0.12 18:44:06 10684583 851563 116120 + +
16 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.865 +0.75 18:44:34 11277871 541347 122568 + +
17 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP   SUR 10.76 +0.75 18:44:57 4428331 411733 48127 + +
18 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 11.159 -0.75 18:40:17 4529284 403720 49224 + +
19 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.422 +0.12 18:44:44 3333973 319359 36234 + +
20 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 194.94 +0.07 18:42:45 50203955 257347 545616 + +
21 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 154.75 +0.23 18:44:36 24170273 156465 262682 + +
22 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 10.19 -0.1 18:43:28 1220702 119675 13267 + +
23 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.813 +0.77 18:43:24 1423291 111580 15468 + +
24 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.39 +0.1 18:44:25 1413871 105665 15366 + +
25 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.822 -0.02 18:42:06 1075176 90960 11685 + +
26 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 142.5 +0.15 18:44:29 11994462 84352 130356 + +
27 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 14.518 +0.14 18:44:44 1067616 73755 11603 + +
28 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY   CNY 10.142 +0.6 18:44:33 531665 52573 5778 + +
29 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.73 +0.37 18:44:20 138997 51008 1511 + +
30 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 159.84 +0.88 18:44:47 5797510 36374 63007 + +
31 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.942 +0.18 18:41:07 372554 31243 4049 + +
32 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.8 0 18:36:48 74917 19774 814 + +
33 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 118.25 +0.21 18:32:00 1624494 13767 17655 + +
34 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON   SUR 111.36 +0.1 18:42:22 1516621 13621 16483 + +
35 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.465 +0.14 18:37:45 37048 10675 403 + +
36 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU   USD 110.9 -0.47 18:39:49 926676 8380 10071 + +
37 Ликвидность. Юань CNYM   CNY 136.01 +0.44 18:39:15 605665 4466 6582 + +
38 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 102.37 +0.05 18:39:09 332177 3242 3610 + +
39 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 119.2 +0.51 18:40:18 357123 2996 3881 + +
40 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.48 -0.09 18:29:32 27963 2439 304 + +
41 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.67 -0.91 18:44:01 11906 2103 129 + +
42 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 124.25 0 18:39:09 202115 1623 2197 + +
43 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1459.5 -0.07 15:10:25 2244453 1530 24393 + +
44 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1531.5 +1.29 18:43:27 1744604 1148 18960 + +
45 БПИФ Облигации в юанях YUAN   SUR 115.52 +1 18:01:07 90472 785 983 + +
46 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ DIVD SUR 1317 +0.03 18:35:30 750715 570 8159 + +
47 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1362.5 +1 18:15:52 722613 531 7853 + +
48 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2047 -0.68 18:24:58 947206 461 10294 + +
49 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1159.4 +0.61 18:25:50 426627 368 4637 + +
50 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1204 +0.33 18:22:33 376908 314 4096 + +
51 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 118.5 0 18:39:09 29448 248 320 + +
52 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 115.98 +0.02 18:13:41 27254 235 296 + +
53 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 106.04 -0.73 18:38:17 24202 228 263 + +
54 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1114.5 -0.13 16:46:05 231257 209 2513 + +
55 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста РФ GROD SUR 970.5 -0.21 18:33:16 111765 115 1215 + +
56 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 92.74 -0.04 18:30:38 649 7 7 + +
57 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8300 0 18:29:04 49700 6 540 + +
58 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 960 +1.05 18:44:32 960 1 10 + +
59 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 18:44:59 0 0 0 + +
60 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 18:44:59 0 0 0 + +
61 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
62 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
63 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
64 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
65 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61800 0 18:44:59 0 0 0 + +
66 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE   USD 847 0 18:44:59 0 0 0 + +
67 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
68 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
69 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
70 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65600 0 18:44:59 0 0 0 + +
71 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
72 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
73 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
74 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
75 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
76 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
77 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
78 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
79 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
80 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
81 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 18:45:00 0 0 0 + +
82 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
83 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
84 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD   USD 0 18:44:59 0 0 0 + +
85 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
86 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD   USD 10 0 18:45:01 0 0 0 + +
87 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
88 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
89 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
90 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
91 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
92 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR   USD 0 18:45:01 0 0 0 + +
93 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
94 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 16:29:59 0 0 0 + +
95 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
96 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
97 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +
98 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
99 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 16:29:59 0 0 0 + +
100 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY   SUR 0 18:44:59 0 0 0 + +