курсы валют онлайн, курс доллара, курс евро

Объем,
Млн $
Инструм. Цена Изм, % Объем, млн $
07:20:12 HKDRUB_TOM 10.86 -1.16% 0.0 + +
08:09:59 SLVRUB_TOM 119.28 -1.09% 0.1 + +
08:09:39 GLDRUB_TOM 6847.1 -0.48% 0.1 + +
08:06:07 TRYRUB_TOM 2.814 -0.35% 0.0 + +
07:38:27 EURRUB_TOM 97.755 -0.03% 0.2 + +
07:44:13 USDCNY_TOM 7.2604 +0.04% 0.0 + +
08:10:07 EURRUB_TOD 97.745 +0.1% 0.5 + +
08:10:50 CNYRUB_TOM 12.427 +0.15% 3.2 + +
08:10:34 USDRUB_TOM 90.25 +0.21% 2.4 + +
08:10:45 CNYRUB_TOD 12.424 +0.22% 2.4 + +
08:10:39 USDRUB_TOD 90.2125 +0.29% 1.6 + +
08:07:44 KZTRUB_TOM 20.415 +0.42% 0.1 + +
07:53:35 AMDRUB_TOM 23.52 +0.53% 0.0 + +
Свопы
08:10:28 CNY_TODTOM 0.0047 -13.76% 81.8 + +
08:10:46 USDRUB_TMS 90.06 -0.15% 0.0 + +
08:10:03 CNYRUB_TMS 12.4598 0% 0.0 + +
08:06:24 EURRUB_TMS 97.7175 0% 0.0 + +
08:10:26 HKDRUB_TMS 11 +1.66% 0.0 + +
08:05:17 USD_TODTOM 0.0394 +2.87% 4.6 + +