Название Код Цена сегодня Цена пред. Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, %
1 УК ПЕРАМО ИН ПИФ КОНСЕРВАТОРия RU000A0JUR61 2850 2850 0% 0.00 11:18:58 0 -25.0% +46.2% +62.9% + +
2 ЗПИФ комб. "Стражи Урала" Содр RU000A0JPGC6 34 34 0% 0.00 11:38:11 -5.6% -15.0% -17.1% -70.6% + +
3 ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж RU000A104YX8 830 850 -2.35% 1.64 10:32:30 +2.5% -12.6% -17.8% + +
4 ПИФ Современ Арендный бизнес 3 RU000A0ZZ5R2 695 690 +0.72% 0.00 11:39:37 -5.4% -12.6% -19.7% -30.5% + +
5 Арсагера-акции 6.4 ПИФ RU000A0JPMD2 12990 13810 -5.94% 0.01 10:41:05 -8.6% -12.0% +1.2% + +
6 ЗПИФ недвижимости ДОМ.РФ RU000A0JXP78 5950 5950 0% 0.02 10:14:01 -4.8% -11.2% -7.3% +72.5% + +
7 ПИФ СФН Арендный бизнес 7 RU000A1034U7 73200 73400 -0.27% 0.29 11:28:27 +1.1% -9.0% -16.8% + +
8 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 402 404.6 -0.64% 0.08 11:37:13 -1.7% -8.9% -20.4% -39.0% + +
9 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Евро RU000A102PF7 5800 5800 0% 0.52 11:38:17 0 -7.9% +1.8% +7.4% + +
10 ЗПИФ ПАРУС-ОЗН RU000A1022Z1 7005 7018 -0.19% 0.48 11:36:16 -2.0% -7.7% -9.2% -15.4% + +
11 ПИФ ГПБ Международные обл RU000A0ZZVL1 1650 1650 0% 0.00 10:15:11 0 -7.6% -7.6% +12.2% + +
12 ОПИФ РСХБ – Фонд Акций RU000A0ZZMN6 4605 4690 -1.81% 0.10 11:01:53 -4.6% -7.3% +1.5% +29.8% + +
13 ЗПИФ Современный 6 RU000A102AH5 270000 270000 0% 0.53 10:58:04 -6.9% -6.9% -12.9% -10.0% + +
14 ЗПИФ Тинькофф Замещающие облиг RU000A106G80 1111 1105 +0.54% 0.08 11:24:16 +3.2% -6.8% +1.7% + +
15 ПИФ ИндексМосБиржи УКВИМИнвест RU000A0JR290 9345 9260 +0.92% 0.04 11:24:02 -2.7% -6.0% +3.2% +21.1% + +
16 ЗПИФ СТРОЙПРОЕКТ УК ОРЕОЛ RU000A101UK9 6400 6400 0% 0.01 10:00:23 0 -5.9% +36.2% + +
Как выбрать брокера?
17 ОПИФ Арсагера - фонд акций RU000A0HGNG6 16640 16640 0% 1.10 11:29:06 -1.5% -5.6% +4.9% +34.2% + +
18 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Доллары RU000A102PE0 7650 7650 0% 0.90 11:36:49 -0.6% -5.6% +11.7% +39.1% + +
19 ЗПИФ Альфа-К Арендный поток-2 RU000A101YY2 223000 223000 0% 0.22 10:04:47 0 -5.5% -6.3% -14.9% + +
20 ПИФ Газпромбанк-Еврооблигации RU000A0ZZVH9 1790 1790 0% 0.00 10:14:41 0 -5.3% +8.2% +20.1% + +
21 ПИФ ГПБ Еврооблигации плюс RU000A0ZYPM4 3240 3240 0% 0.00 10:33:35 0 -5.3% -0.6% -6.4% + +
22 ОПИФ РСХБ Сбалансированный RU000A0ZZML0 3235 3280 -1.37% 0.13 10:44:39 -3.9% -5.1% +0.5% +12.3% + +
23 ПИФСбербанк Комм.недвижимость RU000A0ERGA7 229 238 -3.78% 1.10 11:42:08 -3.4% -5.0% +6.5% -17.6% + +
24 ЗПИФ ПАРУС-СБЛ RU000A104172 1037 1020 +1.67% 0.17 11:41:31 +0.8% -4.9% -6.8% -14.5% + +
25 ОПИФ Фонд Профессиональный RU0006922044 183.4 176.4 +3.97% 1.06 11:41:01 +0.7% -4.8% +15.8% +24.3% + +
26 ЗПИФ ПАРУС-Нордвей RU000A104KU3 1044 1040 +0.38% 0.29 11:42:19 -0.6% -4.5% -4.9% -12.3% + +
27 ОПИФ БКС Российские Акции RU000A0JP773 5.41 5.39 +0.37% 2.80 11:40:44 -0.9% -4.2% -98.9% -98.7% + +
28 ПИФ Акции УК ВИМИнвест RU000A0JR282 53.35 53 +0.66% 0.27 11:17:26 -2.2% -4.2% +5.5% +34.6% + +
29 ПИФ Альфа-К Арендн. поток RU000A101HY7 252000 252000 0% 0.25 11:07:27 0 -4.2% -2.3% -8.4% + +
30 ПИФ АТРИУМ УК ВЕЛЕС ТР RU000A0JRHC0 1460 1480 -1.35% 0.02 11:12:15 -1.4% -3.0% +4.3% -6.4% + +
31 ОПИФ РСХБ Долговой рынок RU000A105RJ8 1504 1504 0% 0.01 11:27:03 -1.3% -2.8% +1.9% +17.3% + +
32 ЗПИФ СовременАрендный бизнес 2 RU000A0ZYC64 180000 180000 0% 0.91 10:52:10 -2.7% -2.7% -14.3% -28.0% + +
33 ЗПИФ РД RU000A102N77 88450 88600 -0.17% 2.47 11:41:51 -2.0% -2.6% -2.7% -12.5% + +
34 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Рубли RU000A102PQ4 7600 7800 -2.56% 7.05 11:21:45 0 -2.6% +18.8% +15.2% + +
35 ОПИФ Российские Гособлигации RU000A101UY0 1076 1076 0% 11.03 10:01:27 -0.7% -2.4% -1.7% -1.1% + +
36 ОПИФ Фонд Первый RU0005418747 220 216 +1.85% 0.00 11:07:10 -0.7% -2.2% 0 +19.6% + +
37 ОПИФ Накопительный резерв RU000A0JT4S1 3144.5 3132 +0.4% 5.30 11:42:27 -1.1% -2.1% +9.1% +20.0% + +
38 ОПИФ БКС Основа RU000A0JP799 304.2 304 +0.07% 0.07 11:37:36 -0.2% -2.1% +0.2% +0.6% + +
39 ИПИФ Райффайзен Мир Облигации RU000A102P67 1206 1206 0% 0.00 11:32:05 -1.5% -2.1% + +
40 ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА RU000A105328 940 947 -0.74% 2.43 11:41:58 -2.8% -2.1% -4.1% -7.4% + +
41 ИПИФ Мировые инвестиции УКАтон RU000A0ZZCD8 2880 2880 0% 0.35 10:39:33 +1.4% -2.0% +12.5% +47.7% + +
42 ПИФ Казначейский УК ВИМИнвест RU000A0JR2C1 76 77.3 -1.68% 0.02 11:27:18 +1.1% -1.2% +0.5% +0.1% + +
43 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д5 RU000A106MG3 1453.2 1453.2 0% 0.00 10:06:26 +0.2% -1.1% + +
44 ОПИФ БКС Капитал RU000A105TU1 636.8 635 +0.28% 6.87 11:42:50 -0.5% -0.7% +2.0% +13.7% + +
45 ЗПИФ Фонд ВДО разв. росс. комп RU000A1027E5 12200 12200 0% 0.70 10:49:23 +0.3% -0.5% +3.6% + +
46 ЗПИФ "Пром.Ин" УК ПИ RU000A0JVGP6 1172 0% 10:00:23 + +
47 ПИФ Сбалансир Инв УК ВИМИнвест RU000A0JR2A5 14.55 0% 10:00:23 + +
48 Арсагера фонд обл КР 1.55 RU000A0JXWF0 2175 2175 0% 0.03 11:30:17 +0.3% + +
49 ЗПИФ Рентал ПРО RU000A108157 0% 10:00:23 + +
50 ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" RU000A0JP4U1 0% 10:00:23 + +
51 ЗПИФ АКЦЕНТ ФОНД I - ЛОГИСТИКА RU000A0ZZAU6 1320 0% 10:00:23 + +
52 ИСУ ГК-3 "Ай Кью Джи" УА RU000A0JVEZ0 3000 0% 10:00:23 + +
53 ЗПИФ Альфа-К ФастФуд RU000A102PN1 0% 10:00:23 + +
54 ОПИФ БКС Перспектива RU000A0HF0L2 292 0% 10:00:23 + +
55 УК Русь Менедж. ПИФОдинцПром RU000A0JR811 0% 10:00:23 + +
56 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д1 RU000A1079J5 1155.6 1155.6 0% 0.00 10:06:26 0 0 + +
57 ПИФ Коммерческие Инвестиции RU000A0JS991 1835 0% 10:00:23 + +
58 ЗПИФ Лофтинвест RU000A0JUYB1 1459000 0% 10:00:23 + +
59 УК Русь Менедж. ПИФДом.пром. RU000A0JR7Z1 1350 0% 10:00:23 + +
60 ЗПИФ РД 2 RU000A103HD7 103340 0% 10:00:23 + +
61 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Ю5 RU000A107860 1265.8 1265.8 0% 1.00 10:07:48 0 + +
62 Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK34 0% 10:00:23 + +
63 ОПИФ ТКБИП Сбалансированный RU000A0JRUQ3 10390 10390 0% 0.02 11:42:53 + +
64 ЗПИФ Торговые ряды Лобня RU000A0ZZ422 120280 0% 10:00:23 + +
65 ЗПИФ Вариант УК ТЕТИС Кэпитал RU000A0JUTH8 1499 0% 10:00:23 + +
66 ОПИФ Акции роста RU0006922051 334 0% 10:00:23 + +
67 УКАкБарсКап ПИФ АК БАРС-Персп. RU000A0JPZP8 6640000 0% 10:00:23 + +
68 ОПИФ БКС Драгоценные Металлы RU000A0JVJ29 148.5 0% 10:00:23 + +
69 ПИФ ВИМ пре-АйПиО фонд RU000A1000Y0 14700000 14700000 0% 14.70 10:00:23 0 0 0 +44.3% + +
70 ЗПИФ Газпромбанк – Рубин RU000A1075T2 0% 10:00:23 + +
71 Первый ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK00 44598 0% 10:00:23 + +
72 УК Русь Менедж. ПИФЭффективный RU000A0JR7X6 0% 10:00:23 + +
73 ТРИНФИКО ЗПИФ Перспектива RU000A0JRTR3 730 0% 10:00:23 + +
74 ОПИФ Аленка-Капитал RU000A104M43 28365 28365 0% 0.84 11:21:26 -0.5% + +
75 Ак Барс ПИФ "АК БАРС-Инвестиц" RU000A0JPZL7 0% 10:00:23 + +
76 ОПИФ БКС Империя RU000A0JVHY6 210 0% 10:00:23 + +
77 ЗПИФ Солид Рентный - 2 RU000A0ZZX84 4520000 0% 10:00:23 + +
78 Арсагера фонд смеш. инвестиц. RU000A0HGNH4 9848 9848 0% 0.01 11:40:54 -1.0% + +
79 УК "Гарант ФинКом"ПРЕМИУМ КРЕД RU000A0JRRN6 106000 0% 10:00:23 + +
80 ОПИФ БКС XXII век RU000A0JP708 338.6 0% 10:00:23 + +
81 ПИФ Невский УК ЭМРИС RU000A0JTVY1 76000 0% 10:00:23 + +
82 ЗПИФ Гамма Первый спортивный RU000A105GY0 0% 10:00:23 + +
83 ОПИФ Глобальные инновации RU000A0JPRL4 355 0% 10:00:23 + +
84 ЗПИФ ПАРУС-Двинцев RU000A1068X9 906 900 +0.67% 0.00 11:05:03 +1.5% +0.8% -0.4% + +
85 Рентный доход ПРО RU000A103B62 858 857.5 +0.06% 0.00 11:30:38 -1.3% +0.8% +1.7% -2.8% + +
86 ОПИФ РСХБ – Фонд Облигаций RU000A0ZZMD7 2380 2390 -0.42% 0.01 11:08:42 0 +0.8% +2.9% +3.3% + +
87 ОПИФ Фонд Консервативный RU0006922010 84 84 0% 0.20 11:23:07 +0.2% +1.3% +6.7% +12.3% + +
88 ПИФ Капитал.влож УК Навигатор RU000A0JNUM1 98 92 +6.52% 0.00 11:06:03 -2.0% +2.1% -31.0% + +
89 ИПИФ Аннапурна RU000A105R70 19220 19220 0% 0.19 10:10:32 +2.1% +2.1% +13.7% + +
90 ИПИФ Газпромбанк - Гиперион RU000A104FB3 1705 1705 0% 0.00 10:30:53 0 +2.3% + +
91 ПИФ СФН - Арендный бизнес RU000A0JWAW3 480000 480000 0% 14.88 11:37:19 0 +4.3% +6.7% +17.1% + +
92 ИПИФ Астра Хедж-фонд Р5 RU000A105153 1548.6 1548.6 0% 0.00 10:07:30 0 +7.3% +13.8% + +