LGI Homes Financial Statements (LGIH)

LGI Homessmart-lab.ru %   2020 2021 2022 2022 2023   LTM ?
Report date 25.02.2021 15.02.2022 31.12.2022 21.02.2023 20.02.2024   30.04.2024
Currency USD USD USD USD USD   USD
Financial report URL  
Revenue, bln rub ? 2 368 3 050 2 304 2 304 2 359   2 562
Operating Income, bln rub 364.7 547.7 390.1 390.1 233.3   225.9
EBITDA, bln rub ? 364.7 561.7 419.7 390.1 235.7   226.6
Net profit, bln rub ? 323.9 429.6 326.6 326.6 199.2   189.3
OCF, bln rub ? 202.2 21.7 -370.5 -370.5 -57.0   -234.1
CAPEX, bln rub ? 2.69 1.73 1.19 1.19 1.44   2.37
FCF, bln rub ? 199.5 20.0 -371.6 -371.6 -58.4   -236.4
Dividend payout, bln rub 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Ordinary share dividend yield, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
Dividend payout ratio, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
OPEX, bln rub 238.4 270.3 256.5 256.5 308.9   308.8
Cost of production, bln rub 1 765 2 232 1 658 1 658 1 816   1 727
R&D, bln rub 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Interest expenses, bln rub 37.3 28.4 0.000 29.6 87.6   50.0
Assets, bln rub 1 826 2 352 3 125 3 125 3 408   3 523
Net Assets, bln rub ? 1 139 1 396 1 642 1 642 1 856   1 869
Debt, bln rub 538.4 805.2 1 264 1 259 1 358   1 388
Cash, bln rub 35.9 50.5 32.0 32.0 49.0   49.0
Net debt, bln rub 502.5 754.7 1 232 1 227 1 309   1 339
Ordinary share price, rub 105.9 154.5 92.6 92.6 133.2   103.0
Number of ordinary shares, mln 25.1 24.6 23.5 23.5 23.5   23.6
Market cap, bln rub 2 661 3 801 2 175 2 175 3 130   2 429
EV, bln rub ? 3 163 4 556 3 407 3 402 4 439   3 768
Book value, bln rub 1 127 1 384 1 630 1 630 1 844   1 857
EPS, rub ? 12.9 17.5 13.9 13.9 8.48   8.03
FCF/share, rub 7.94 0.81 -15.8 -15.8 -2.48   -10.0
BV/share, rub 44.8 56.2 69.4 69.4 78.4   78.8
EBITDA margin, % ? 15.4% 18.4% 18.2% 16.9% 9.99%   8.84%
Net margin, % ? 13.7% 14.1% 14.2% 14.2% 8.45%   7.39%
FCF yield, % ? 7.50% 0.53% -17.1% -17.1% -1.87%   -9.74%
ROE, % ? 28.4% 30.8% 19.9% 19.9% 10.7%   10.1%
ROA, % ? 17.7% 18.3% 10.5% 10.5% 5.85%   5.37%
P/E ? 8.21 8.85 6.66 6.66 15.7   12.8
P/FCF 13.3 190.3 -5.85 -5.85 -53.6   -10.3
P/S ? 1.12 1.25 0.94 0.94 1.33   0.95
P/BV ? 2.36 2.75 1.33 1.33 1.70   1.31
EV/EBITDA ? 8.67 8.11 8.12 8.72 18.8   16.6
Debt/EBITDA 1.38 1.34 2.94 3.14 5.55   5.91
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Revenue, % 0.11% 0.06% 0.05% 0.05% 0.06%   0.09%
LGI Homes shareholders